¿Qué medidas hay para compensar a los trabajadores autónomos por la crisis del coronavirus? La actividad económica se está resintiendo por la necesidad de aplicar medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).
Tras abordar las preguntas y respuestas más habituales sobre el coronavirus, abordamos ahora el movimiento que hay para intentar los efectos negativos de la paralización en autónomos y pequeñas empresas.
La suspensión de eventos y ciertas actividades, tanto públicas como privadas, está provocando que muchas personas autónomas no puedan llevar a cabo su trabajo.
En este artículo, vamos a intentar resumir las principales medidas aprobadas por el Gobierno, así como las reivindicaciones del sector.
¿Qué medidas hay para los autónomos por el coronavirus?
El aislamiento preventivo o contagio se considera baja laboral por accidente de trabajo.
El Real Decreto-ley 6/2020 de 10 de marzo aprobado por el Gobierno considera una baja laboral por accidente de trabajo el aislamiento preventivo por coronavirus.
De esta manera, al no ser considerada una baja común, como inicialmente había dicho la Seguridad Social, la medida conlleva un 15% más de prestación a favor de los autónomos.
Otra ventaja que conlleva es que el cobro de la prestación se realiza el primer día y no desde el cuarto, como ocurre en las bajas por enfermedad.
En conclusión, las personas afectadas que sean trabajadores autónomos percibirán desde el día siguiente al de la baja laboral el 75% de su base reguladora.
Moratoria de tres mensualidades en las cotizaciones a la Seguridad Social para autónomos y empresas
Esta medida, una reivindicación por otra parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), busca paliar los efectos del coronavirus en la actividad de pymes y autónomos, entre otros.
La propuesta plantea una moratoria de tres mensualidades consecutivas en las cotizaciones a la Seguridad Social para los autónomos que vean caer sus ingresos debido a la crisis generada por el Covid-19.
Medidas específicas para autónomos solicitadas por ATA al Gobierno ante la crisis del coronavirus
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha reclamado al Gobierno de España una serie de medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.
¿Cuáles son las medidas solicitadas por ATA?
Suspender subida de impuestos
- La suspensión de cualquier subida de impuestos (estatales o autonómicos) y costes laborales, incluyendo cualquier subida de las bases de cotización de autónomos y empresas.
Flexibilidad interna laboral
- El mantenimiento de la flexibilidad interna laboral de las empresas para que se puedan adaptar a la situación crítica por la que están atravesando diferentes sectores productivos.
Bajas desde el primer día
- Que la Seguridad Social cubra las bajas de los autónomos y de sus trabajadores desde el primer día, tanto en caso de contagio como de cuarentena obligatoria.
Cuota de la Seguridad Social
- Que esos autónomos de baja o en cuarentena no se vean obligados a pagar su cuota a la Seguridad Social desde el primer día y durante el tiempo que tarden en volver a sus negocios.
Cese de actividad
- Prestación por cese de actividad: establecer que el cierre de un negocio provocado por una caída de ingresos directamente o indirectamente derivados de la epidemia sea considerada causa de fuerza mayor para acceder a la prestación por cese de actividad temporal para los autónomos.
Impuesto de Sociedades
- Reducir al 50% el Impuesto de Sociedades a los sectores afectados y suprimirlo temporalmente a los que se encuentra su actividad dentro de las zonas declaradas en cuarentena.
Compensación de Seguros
- Que el Consorcio de Compensación de Seguros tiene emplee en este caso el mismo protocolo que cuando hay una catástrofe o una inundación, para paliar los efectos económicos que se producirían entre los autónomos y las empresas cuando haya cancelaciones o cualquier interrupción de una actividad que esté asegurada.
Línea de crédito ICO
- El establecimiento de una línea de créditos del ICO para cubrir la caída de ventas, producción o actividad derivada de la situación actual.
Aplazamiento de impuestos
- El establecimiento de líneas de aplazamiento de impuestos (IVA, Sociedades, IRPF) y cotizaciones por parte de Agencia Tributaria y Seguridad Social para aquellos autónomos que se vean directa o indirectamente afectados en su actividad.
Exención cuota por cuidado de hijos
- La exención de pagar la cuota a la Seguridad Social para aquellos autónomos sin trabajadores a su cargo que se vean obligados a abandonar su actividad por cuidado de hijos o dependientes como consecuencia del cierre de los centros escolares y de cuidados a mayores.
Ayudas para autónomos en Andalucía por el COVID_19
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una línea de ayuda para autónomos, mutualistas y socios de cooperativas afectados por la crisis del COVID_19 que no han podido acogerse a las ayudas del Gobierno de España.
Actividades profesionales que pueden recibir la ayuda de la Junta de Andalucía por la crisis del COVID_19
| CNAE | Actividad |
|---|---|
| 11 | Cultivos no perennes |
| 105 | Fabricación de quesos |
| 133 | Acabado de textiles |
| 141 | Confección de prendas de vestir, excepto de peletería |
| 143 | Confección de prendas de vestir de punto |
| 151 | Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles |
| 162 | Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería |
| 171 | Fabricación de pasta papelera, papel y cartón |
| 172 | Fabricación de artículos de papel y de cartón |
| 181 | Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas |
| 182 | Reproducción de soportes grabados |
| 222 | Fabricación de productos de plástico |
| 231 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio |
| 236 | Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso |
| 237 | Fabricación de elementos metálicos para la construcción |
| 241 | Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones |
| 251 | Fabricación de elementos metálicos para la construcción |
| 255 | Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos |
| 256 | Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros |
| 257 | Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería |
| 259 | Fabricación de otros productos metálicos |
| 261 | Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados |
| 262 | Fabricación de ordenadores y equipos periféricos |
| 263 | Fabricación de equipos de telecomunicaciones |
| 264 | Fabricación de productos electrónicos de consumo |
| 265 | Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación; fabricación de relojes |
| 266 | Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos |
| 267 | Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico |
| 268 | Fabricación de soportes magnéticos y ópticos |
| 281 | Fabricación de maquinaria de uso general |
| 282 | Fabricación de otra maquinaria de uso general |
| 283 | Fabricación de maquinaria agraria y forestal |
| 292 | Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques |
| 293 | Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor |
| 303 | Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria |
| 310 | Fabricación de muebles |
| 321 | Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares |
| 322 | Fabricación de instrumentos musicales |
| 323 | Fabricación de artículos de deporte |
| 324 | Fabricación de juegos y juguetes |
| 325 | Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos |
| 329 | Industrias manufactureras n.c.o.p. |
| 331 | Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo |
| 332 | Instalación de máquinas y equipos industriales |
| 411 | Promoción inmobiliaria |
| 412 | Construcción de edificios |
| 421 | Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles |
| 429 | Construcción de otros proyectos de ingeniería civil |
| 431 | Demolición y preparación de terrenos |
| 432 | Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción |
| 433 | Acabado de edificios |
| 439 | Otras actividades de construcción especializada |
| 452 | Mantenimiento y reparación de vehículos de motor |
| 473 | Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados |
| 493 | Otro transporte terrestre de pasajeros |
| 521 | Depósito y almacenamiento |
| 561 | Restaurantes y puestos de comidas |
| 562 | Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas |
| 611 | Telecomunicaciones por cable |
| 612 | Telecomunicaciones inalámbricas |
| 613 | Telecomunicaciones por satélite |
| 619 | Otras actividades de telecomunicaciones |
| 620 | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática |
| 651 | Seguros |
| 662 | Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones |
| 681 | Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia |
| 682 | Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia |
| 683 | Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros |
| 691 | Actividades jurídicas |
| 711 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico |
| 721 | Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas |
| 722 | Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades |
| 731 | Publicidad |
| 732 | Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública |
| 741 | Actividades de diseño especializado |
| 742 | Actividades de fotografía |
| 743 | Actividades de traducción e interpretación |
| 749 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. |
| 750 | Actividades veterinarias |
| 771 | Alquiler de vehículos de motor |
| 772 | Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico |
| 773 | Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles |
| 782 | Actividades de las empresas de trabajo temporal |
| 783 | Otra provisión de recursos humanos |
| 791 | Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos |
| 799 | Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
| 801 | Actividades de seguridad privada |
| 802 | Servicios de sistemas de seguridad |
| 803 | Actividades de investigación |
| 811 | Servicios integrales a edificios e instalaciones |
| 812 | Actividades de limpieza |
| 813 | Actividades de jardinería |
| 821 | Actividades administrativas y auxiliares de oficina |
| 829 | Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
| 855 | Otra educación |
| 861 | Actividades hospitalarias |
| 862 | Actividades médicas y odontológicas |
| 869 | Otras actividades sanitarias |
| 881 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad |
| 889 | Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento |
| 900 | Actividades de creación, artísticas y espectáculos |
| 910 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales |
| 960 | Otros servicios personales |
Formulario para solicitar la ayuda en Andalucía por la crisis del coronavirus
Por si quieres realizar la solicitud de la ayuda para autónomos, mutualistas y socios de cooperativas puesta en marcha por el Gobierno de Andalucía para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus, te dejamos enlace a la web de la Junta de Andalucía.















Deja una respuesta