Tabernas, Cádiz, Chipiona, Bujalance, Minas de Riotinto, Sevilla… numerosas son las localidades que recibirán actuaciones de recuperación y puesta en valor de su patrimonio histórico, tras una inversión global de 17,9 millones de euros.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, invertirá 80.165.350,49 € en la recuperación y puesta en valor de 93 monumentos del Patrimonio Histórico español, lo que supone una aportación del 66,56% del coste total de las obras por parte del Ejecutivo central.
La resolución, que tiene carácter de provisional, está condicionada ésta a la aprobación de los proyectos de ejecución y a las aportaciones financieras comprometidas, una vez aceptados tendrá carácter de definitiva.
La resolución beneficia a monumentos ubicados en trece comunidades autónomas y Melilla, con una distribución de los más de 80 millones de euros de la siguiente manera: Andalucía, 17,9 M€; Aragón, 3,24 M€; Castilla-La Mancha, 4,2 M€; Castilla y León, 10 M€; Catalunya, 15,95 M€; Madrid, 218.000 €; Comunitat Valenciana, 7,55 M€; Extremadura, 2,45 M€; Galicia, 4,91 M€; Illes Balears, 562.000 €; La Rioja, 1,81 M€; Melilla, 580.000 €; Euskadi, 2,93 M€; y, la Región de Murcia, 7,67 M€.
Proyectos propuestos para la recuperación en Andalucía
| CCAA | PROVINCIA | MUNICIPIO | ACTUACIÓN | IMPORTE | % Coste obras |
| ANDALUCÍA | ALMERÍA | TABERNAS | Recuperación de la fortaleza hispanomusulmana castillo de Tabernas (fase III) | 385.058,10 € | 70% |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | CÁDIZ | Restauración y adecuación de las torres y espacios complementarios de la Catedral Nueva de Cádiz | 725.936,15 € | 60% |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | CHIPIONA | Adecentamiento y modernización del castillo de Chipiona fuera del ámbito local | 481.561,04 € | 75% |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | JEREZ DE LA FRONTERA | Restauración de la espadaña de la iglesia y restauración de la cubierta de madera del capítulo de Padres de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión | 271.500,90 € | 75% |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | JEREZ DE LA FRONTERA | Rehabilitación de la casa palacio del Riquelme para espacio cultural. | 800.772,30 € | 62% |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Rehabilitación de Soberado y ampliación, fase 2, Museo municipal en el hospital de la Divina Providencia «Hospitalito» | 1.007.349,79 € | 67% |
| ANDALUCÍA | CÓRDOBA | BUJALANCE | Jardín arqueológico de Bujalance, recuperación funcional e histórica del patio de armas del castillo-alcazaba | 315.504,89 € | 72% |
| ANDALUCÍA | CÓRDOBA | MONTILLA | Recuperación para el patrimonio histórico español del castillo del Gran Capitán: excavación, restauración y puesta en valor de la muralla noreste y el baluarte de entrada (zonas 4 y 3). | 640.141,03 € | 75% |
| ANDALUCÍA | GRANADA | GRANADA | Intervención en el patio de los mármoles del hospital Real de Granada. | 413.580,29 € | 50% |
| ANDALUCÍA | GRANADA | GRANADA | Rehabilitación de la torre de la catedral de Granada. | 1.833.571,16 € | 75% |
| ANDALUCÍA | GRANADA | GUADIX | Restauración de la torre del homenaje, estructuras fortificadas del recinto superior y espacio de la barbacana de la Alcazaba | 907.137 € | 70% |
| ANDALUCÍA | GRANADA | MONTEFRÍO | Restauración del recinto superior de cerro de la Villa de Montefrio, sector 1. | 873.875,31 € | 71% |
| ANDALUCÍA | GRANADA | LOS GUAJARES | Restauración de El Castillejo de los Guájares, fase 1. | 300.000 € | 75% |
| ANDALUCÍA | HUELVA | ARACENA | Rehabilitación y puesta en valor del recinto fortificado de Aracena (iglesia prioral y castillo – casa Andalusí V-). | 1.233.082,51 € | 75% |
| ANDALUCÍA | HUELVA | MINAS DE RIOTINTO | Puesta en valor y adaptación del edificio “Casa Consejo de Riotinto” como centro de dinamización y difusión sociocultural y económica de la Universidad de Huelva. | 1.296.457,46 € | 68% |
| ANDALUCÍA | JAÉN | ALCALÁ LA REAL | Consolidación y restauración de la muralla de la puerta de Santiago, fortaleza de la Mota. | 603.629,64 € | 69% |
| ANDALUCÍA | JAÉN | CAMPILLO DE ARENAS | Restauración y acondicionamiento de los restos del castillo de Campillo de Arenas. | 1.056.444,27 € | 75% |
| ANDALUCÍA | MÁLAGA | ANTEQUERA | Consolidación y restauración de las cubiertas y fachadas de la iglesia Real Colegiata de Santa María la Mayor. | 743.101,54 € | 75% |
| ANDALUCÍA | MÁLAGA | RONDA | Conservación, reforma y consolidación de la plaza Ruedo Alameda. | 955.244,06 € | 74% |
| ANDALUCÍA | MÁLAGA | VÉLEZ-MÁLAGA | Restauración y adecuación a uso turístico de la torre de Lagos. | 81.104,77 € | 63% |
| ANDALUCÍA | SEVILLA | OSUNA | Rehabilitación del edificio de la antigua universidad de Osuna. | 1.019.394,44 € | 60% |
| ANDALUCÍA | SEVILLA | SEVILLA | Restauración y puesta en valor de las fachadas y torre-campanario de la iglesia de la Anunciación, de la Universidad de Sevilla (fase 3 de la restauración integral). | 930.791,64 € | 50% |
| ANDALUCÍA | SEVILLA | SEVILLA | Intervención en el edificio de la Real Fábrica de Tabacos: Capilla universitaria y «Sala 0» del Museo de la Universidad de Sevilla. | 1.092.143,32 € | 50% |
| TOTAL ANDALUCÍA | 17.967.381,61 € | 66,42% |















Deja una respuesta